A vulnerability was determined in CodeAstro Simple Pharmacy Management 1.0. This affects an unknown function of the file /view.php. This manipulation of the argument bar_code causes sql injection. Remote exploitation of the attack is possible. The exploit has been publicly disclosed and may be utilized.
References
Link | Resource |
---|---|
https://codeastro.com/ | Product |
https://github.com/yihaofuweng/cve/issues/26 | Exploit Third Party Advisory Issue Tracking |
https://vuldb.com/?ctiid.325136 | Permissions Required VDB Entry |
https://vuldb.com/?id.325136 | Third Party Advisory VDB Entry |
https://vuldb.com/?submit.653704 | Third Party Advisory VDB Entry |
https://github.com/yihaofuweng/cve/issues/26 | Exploit Third Party Advisory Issue Tracking |
Configurations
History
25 Sep 2025, 19:58
Type | Values Removed | Values Added |
---|---|---|
References | () https://codeastro.com/ - Product | |
References | () https://github.com/yihaofuweng/cve/issues/26 - Exploit, Third Party Advisory, Issue Tracking | |
References | () https://vuldb.com/?ctiid.325136 - Permissions Required, VDB Entry | |
References | () https://vuldb.com/?id.325136 - Third Party Advisory, VDB Entry | |
References | () https://vuldb.com/?submit.653704 - Third Party Advisory, VDB Entry | |
First Time |
Codeastro simple Pharmacy Management System
Codeastro |
|
CPE | cpe:2.3:a:codeastro:simple_pharmacy_management_system:1.0:*:*:*:*:*:*:* |
22 Sep 2025, 16:15
Type | Values Removed | Values Added |
---|---|---|
New CVE |
Information
Published : 2025-09-22 04:15
Updated : 2025-09-25 19:58
NVD link : CVE-2025-10780
Mitre link : CVE-2025-10780
CVE.ORG link : CVE-2025-10780
JSON object : View
Products Affected
codeastro
- simple_pharmacy_management_system