A weakness has been identified in SourceCodester Pet Grooming Management Software 1.0. Affected is an unknown function of the file /admin/print1.php. Executing manipulation of the argument ID can lead to sql injection. The attack can be launched remotely. The exploit has been made available to the public and could be exploited.
References
Link | Resource |
---|---|
https://github.com/xiaoliyu-1/Pet-grooming-management-print1.php-v.1.0-sql-injection/blob/main/report.md | Exploit Third Party Advisory |
https://vuldb.com/?ctiid.325193 | Permissions Required VDB Entry |
https://vuldb.com/?id.325193 | Third Party Advisory VDB Entry |
https://vuldb.com/?submit.656889 | Third Party Advisory VDB Entry |
https://www.sourcecodester.com/ | Product |
Configurations
History
24 Sep 2025, 20:24
Type | Values Removed | Values Added |
---|---|---|
CPE | cpe:2.3:a:mayurik:pet_grooming_management_software:1.0:*:*:*:*:*:*:* | |
First Time |
Mayurik pet Grooming Management Software
Mayurik |
|
References | () https://github.com/xiaoliyu-1/Pet-grooming-management-print1.php-v.1.0-sql-injection/blob/main/report.md - Exploit, Third Party Advisory | |
References | () https://vuldb.com/?ctiid.325193 - Permissions Required, VDB Entry | |
References | () https://vuldb.com/?id.325193 - Third Party Advisory, VDB Entry | |
References | () https://vuldb.com/?submit.656889 - Third Party Advisory, VDB Entry | |
References | () https://www.sourcecodester.com/ - Product |
23 Sep 2025, 04:15
Type | Values Removed | Values Added |
---|---|---|
New CVE |
Information
Published : 2025-09-23 04:15
Updated : 2025-09-24 20:24
NVD link : CVE-2025-10836
Mitre link : CVE-2025-10836
CVE.ORG link : CVE-2025-10836
JSON object : View
Products Affected
mayurik
- pet_grooming_management_software