A weakness has been identified in SourceCodester Pet Grooming Management Software 1.0. This affects an unknown function of the file /admin/print-payment.php. This manipulation of the argument sql111 causes sql injection. The attack can be initiated remotely. The exploit has been made available to the public and could be exploited.
References
Link | Resource |
---|---|
https://github.com/xiaoliyu-1/Pet-grooming-management-print-payment.php-v.1.0-Unauthorized-sql-injection/blob/main/report.md | Exploit Third Party Advisory |
https://vuldb.com/?ctiid.325202 | Permissions Required VDB Entry |
https://vuldb.com/?id.325202 | Third Party Advisory VDB Entry |
https://vuldb.com/?submit.657158 | Third Party Advisory VDB Entry |
https://www.sourcecodester.com/ | Product |
Configurations
History
25 Sep 2025, 16:14
Type | Values Removed | Values Added |
---|---|---|
First Time |
Mayurik pet Grooming Management Software
Mayurik |
|
References | () https://github.com/xiaoliyu-1/Pet-grooming-management-print-payment.php-v.1.0-Unauthorized-sql-injection/blob/main/report.md - Exploit, Third Party Advisory | |
References | () https://vuldb.com/?ctiid.325202 - Permissions Required, VDB Entry | |
References | () https://vuldb.com/?id.325202 - Third Party Advisory, VDB Entry | |
References | () https://vuldb.com/?submit.657158 - Third Party Advisory, VDB Entry | |
References | () https://www.sourcecodester.com/ - Product | |
CPE | cpe:2.3:a:mayurik:pet_grooming_management_software:1.0:*:*:*:*:*:*:* |
23 Sep 2025, 05:15
Type | Values Removed | Values Added |
---|---|---|
New CVE |
Information
Published : 2025-09-23 05:15
Updated : 2025-09-25 16:14
NVD link : CVE-2025-10840
Mitre link : CVE-2025-10840
CVE.ORG link : CVE-2025-10840
JSON object : View
Products Affected
mayurik
- pet_grooming_management_software