Total
1229 CVE
CVE | Vendors | Products | Updated | CVSS v2 | CVSS v3 |
---|---|---|---|---|---|
CVE-2024-28943 | 1 Microsoft | 3 Odbc Driver For Sql Server, Sql Server 2019, Sql Server 2022 | 2025-01-16 | N/A | 8.8 HIGH |
Microsoft ODBC Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability | |||||
CVE-2024-21317 | 1 Microsoft | 4 Sql Server 2016, Sql Server 2017, Sql Server 2019 and 1 more | 2025-01-15 | N/A | 8.8 HIGH |
SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability | |||||
CVE-2024-21331 | 1 Microsoft | 4 Sql Server 2016, Sql Server 2017, Sql Server 2019 and 1 more | 2025-01-15 | N/A | 8.8 HIGH |
SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability | |||||
CVE-2024-21333 | 1 Microsoft | 4 Sql Server 2016, Sql Server 2017, Sql Server 2019 and 1 more | 2025-01-15 | N/A | 8.8 HIGH |
SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability | |||||
CVE-2024-21335 | 1 Microsoft | 4 Sql Server 2016, Sql Server 2017, Sql Server 2019 and 1 more | 2025-01-15 | N/A | 8.8 HIGH |
SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability | |||||
CVE-2024-21373 | 1 Microsoft | 4 Sql Server 2016, Sql Server 2017, Sql Server 2019 and 1 more | 2025-01-15 | N/A | 8.8 HIGH |
SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability | |||||
CVE-2024-21398 | 1 Microsoft | 4 Sql Server 2016, Sql Server 2017, Sql Server 2019 and 1 more | 2025-01-15 | N/A | 8.8 HIGH |
SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability | |||||
CVE-2024-21414 | 1 Microsoft | 4 Sql Server 2016, Sql Server 2017, Sql Server 2019 and 1 more | 2025-01-15 | N/A | 8.8 HIGH |
SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability | |||||
CVE-2024-21415 | 1 Microsoft | 4 Sql Server 2016, Sql Server 2017, Sql Server 2019 and 1 more | 2025-01-15 | N/A | 8.8 HIGH |
SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability | |||||
CVE-2024-21425 | 1 Microsoft | 4 Sql Server 2016, Sql Server 2017, Sql Server 2019 and 1 more | 2025-01-15 | N/A | 8.8 HIGH |
SQL Server Native Client OLE DB Provider Remote Code Execution Vulnerability | |||||
CVE-2024-29046 | 1 Microsoft | 3 Ole Db Driver For Sql Server, Sql Server 2019, Sql Server 2022 | 2025-01-15 | N/A | 8.8 HIGH |
Microsoft OLE DB Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability | |||||
CVE-2024-29047 | 1 Microsoft | 2 Sql Server 2019, Sql Server 2022 | 2025-01-15 | N/A | 8.8 HIGH |
Microsoft OLE DB Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability | |||||
CVE-2024-29048 | 1 Microsoft | 3 Ole Db Driver For Sql Server, Sql Server 2019, Sql Server 2022 | 2025-01-15 | N/A | 8.8 HIGH |
Microsoft OLE DB Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability | |||||
CVE-2024-29982 | 1 Microsoft | 3 Ole Db Driver For Sql Server, Sql Server 2019, Sql Server 2022 | 2025-01-15 | N/A | 8.8 HIGH |
Microsoft OLE DB Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability | |||||
CVE-2024-29983 | 1 Microsoft | 3 Ole Db Driver For Sql Server, Sql Server 2019, Sql Server 2022 | 2025-01-15 | N/A | 8.8 HIGH |
Microsoft OLE DB Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability | |||||
CVE-2024-29044 | 1 Microsoft | 3 Ole Db Driver For Sql Server, Sql Server 2019, Sql Server 2022 | 2025-01-15 | N/A | 8.8 HIGH |
Microsoft OLE DB Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability | |||||
CVE-2024-28940 | 1 Microsoft | 3 Ole Db Driver For Sql Server, Sql Server 2019, Sql Server 2022 | 2025-01-15 | N/A | 8.8 HIGH |
Microsoft OLE DB Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability | |||||
CVE-2024-28927 | 1 Microsoft | 3 Ole Db Driver For Sql Server, Sql Server 2019, Sql Server 2022 | 2025-01-15 | N/A | 8.8 HIGH |
Microsoft OLE DB Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability | |||||
CVE-2024-28926 | 1 Microsoft | 3 Ole Db Driver For Sql Server, Sql Server 2019, Sql Server 2022 | 2025-01-15 | N/A | 8.8 HIGH |
Microsoft OLE DB Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability | |||||
CVE-2024-29984 | 1 Microsoft | 3 Ole Db Driver For Sql Server, Sql Server 2019, Sql Server 2022 | 2025-01-15 | N/A | 8.8 HIGH |
Microsoft OLE DB Driver for SQL Server Remote Code Execution Vulnerability |